「必須」欄にレマークが付いている項目は、[テキストデータ入力]で取り込む場合の必須項目です。
レマークに★がついている項目は、[他社製品データ取り込み]で取り込む場合の必須項目です。
※がついている項目は、条件を満たすことで必須項目です。
No | 項目名 | 必須 | 桁数 | 補足 |
1 | 得意先コード | レ ★ | 13 | |
2 | 得意先名 | レ ★ | 60 | |
3 | 得意先メールアドレス | 100 | ||
4 | 担当者メールアドレス | 100 | ||
5 | 電子送信時の送信先 | レ ★ | 1 | 1:得意先メールアドレス 2:担当者メールアドレス ※新規の得意先を含んだデータを取り込む場合は必須 |
6 | 送信先名(To1) | 60 | ||
7 | メールアドレス(To1) | 100 | ||
8 | 送信先名(To2) | 60 | ||
9 | メールアドレス(To2) | 100 | ||
10 | 送信先名(To3) | 60 | ||
11 | メールアドレス(To3) | 100 | ||
12 | 送信先名(To4) | 60 | ||
13 | メールアドレス(To4) | 100 | ||
14 | 送信先名(To5) | 60 | ||
15 | メールアドレス(To5) | 100 | ||
16 | 送信先名(To6) | 60 | ||
17 | メールアドレス(To6) | 100 | ||
18 | 送信先名(To7) | 60 | ||
19 | メールアドレス(To7) | 100 | ||
20 | 送信先名(To8) | 60 | ||
21 | メールアドレス(To8) | 100 | ||
22 | 送信先名(To9) | 60 | ||
23 | メールアドレス(To9) | 100 | ||
24 | 送信先名(To10) | 60 | ||
25 | メールアドレス(To10) | 100 | ||
26 | 送信先名(CC1) | 60 | ||
27 | メールアドレス(CC1) | 100 | ||
28 | 送信先名(CC2) | 60 | ||
29 | メールアドレス(CC2) | 100 | ||
30 | 送信先名(CC3) | 60 | ||
31 | メールアドレス(CC3) | 100 | ||
32 | 送信先名(CC4) | 60 | ||
33 | メールアドレス(CC4) | 100 | ||
34 | 送信先名(CC5) | 60 | ||
35 | メールアドレス(CC5) | 100 | ||
36 | 送信先名(CC6) | 60 | ||
37 | メールアドレス(CC6) | 100 | ||
38 | 送信先名(CC7) | 60 | ||
39 | メールアドレス(CC7) | 100 | ||
40 | 送信先名(CC8) | 60 | ||
41 | メールアドレス(CC8) | 100 | ||
42 | 送信先名(CC9) | 60 | ||
43 | メールアドレス(CC9) | 100 | ||
44 | 送信先名(CC10) | 60 | ||
45 | メールアドレス(CC10) | 100 | ||
| CR | ||||
| LF |