「必須」欄にレマークが付いている項目は、[テキストデータ入力]で取り込む場合の必須項目です。
レマークに★がついている項目は、[他社製品データ取り込み]で取り込む場合の必須項目です。
※がついている項目は、条件を満たすことで必須項目です。
| No | 項目名 | 必須 | 桁数 | 使用可能文字 | 補足 |
| 1 | 得意先コード | レ ★ | 13 | 「'」、「 (半角スペース)」、「,」以外の記号のみ ※先頭の「*」は不可 | すでに同じコードがデータに存在している場合は上書きされる テキストデータ入力時の形式編集画面にて「初期値」を |
| 2 | この得意先を使用しない | 1 | 0:使用する 1:使用しない | ||
| 3 | イニシャルキーカナ(得意先) | 5 | 半角カタカナのみ | ||
| 4 | イニシャルキー英字(得意先) | 5 | 半角英字のみ | ||
| 5 | 得意先区分1 | 4 | 「導入」→「区分登録」にて「得意先区分1」に登録した「区分コード」のみ ※他社製品データ取り込み時は「区分名」のみ | 得意先を分類するための区分 | |
| 6 | 得意先区分2 | 4 | 「導入」→「区分登録」にて「得意先区分2」に登録した「区分コード」のみ ※他社製品データ取り込み時は「区分名」のみ | 得意先を分類するための区分 | |
| 7 | 得意先区分3 | 4 | 「導入」→「区分登録」にて「得意先区分3」に登録した「区分コード」のみ ※他社製品データ取り込み時は「区分名」のみ | 得意先を分類するための区分 | |
| 8 | 付箋1 | 1 | 1:赤 2:青 3:黄 | ||
| 9 | 付箋2 | 1 | 1:赤 2:青 3:黄 | ||
| 10 | 得意先名 | レ ★ | 60 | ||
| 11 | 得意先フリガナ | 40 | 半角のみ | ||
| 12 | 得意先ジャンル | 1 | 1:小売店 2:個人 3:企業 | ||
| 13 | 電話番号1 | 16 | 「-」のみ | ||
| 14 | 電話番号2 | 16 | 「-」のみ | ||
| 15 | FAX番号 | 16 | 「-」のみ | ||
| 16 | 得意先メールアドレス | 100 | メールアドレスで使用できる記号のみ | ||
| 17 | 得意先ホームページ | 100 | ホームページアドレス(URL)で使用できる記号のみ | ||
| 18 | 郵便番号 | 8 | 「-」のみ(「-」なしでも取り込み可) | ||
| 19 | 住所1 | 40 | |||
| 20 | 住所2 | 40 | |||
| 21 | 所属名 | 20 | |||
| 22 | 得意先担当者名 | 14 | |||
| 23 | 敬称 | 4 | 任意の敬称 (例)様、御中など | ||
| 24 | 担当者メールアドレス | 100 | メールアドレスで使用できる記号のみ | ||
| 25 | 性別等 | 1 | 1:男 2:女 3:法人 | ||
| 26 | 生年月日 | 10 | 「/」、「.」のみ | ||
| 27 | メモ | 40 | |||
| 28 | 自社担当者コード | 4 | 「導入」→「部門/担当者設定」で登録した「自社担当者コード」のみ | ||
| 29 | 販売形態 | レ ★ | 1 | 1:小売のみ 2:掛売りのみ 3:小売主体 4:掛売り主体 | |
| 30 | 委託契約区分 | 1 | 0:なし 1:あり | ||
| 31 | 委託販売方法 | 1 | 1:委託販売のみ 2:通常販売あり | ||
| 32 | 売値区分 | レ ★ | 1 | 1:標準小売単価(上代) 2:標準売値 3:売値1 4:売値2 5:売値3 6:原単価 | |
| 33 | 得意先用売値掛率 | レ | 3.2 | 掛率は必ず設定してください。 変更がない場合は100と入力します。 | |
| 34 | 消費税の課税方法 | レ ★ | 1 | 1:税抜(商品台帳よりこちらを優先する) 2:税込(商品台帳よりこちらを優先する) 3:非課税(商品台帳よりこちらを優先する) 4:免税(商品台帳よりこちらを優先する) 5:不課税(商品台帳よりこちらを優先する) 6:商品台帳の設定に従う | |
| 35 | 与信限度額 | 11 | 「,」不可 | ||
| 36 | 売掛基準日 | ※ | 10 | 「/」、「.」のみ | ※「販売形態」が「1:小売のみ」以外の場合は必須 |
| 37 | 売掛基準日残高 | ※ | 11 | 「,」不可 | ※「販売形態」が「1:小売のみ」以外の場合は必須 |
| 38 | 最新売掛金残高 | 11 | 「,」不可 | 出力のみ有効、入力は不可 | |
| 39 | 初回購買日 | 10 | 「/」、「.」のみ | ||
| 40 | 最終購買日 | 10 | 「/」、「.」のみ | ||
| 41 | 最高購買単価 | 11 | 「,」不可 | ||
| 42 | 請求得意先コード | 13 | 「'」、「 (半角スペース)」、「,」以外の記号のみ ※先頭の「*」は不可 | ||
| 43 | 得意先締めコード | ※ | 2 | 「導入→得意先締めグループ登録」で登録した「得意先締めコード」のみ | ※「販売形態」が「1:小売のみ」以外の場合は必須 |
| 44 | 自社口座コード1 | 2 | 「導入」→「自社情報設定」の「自社口座設定」で登録した「自社口座コード」のみ | ||
| 45 | 自社口座コード2 | 2 | 「導入」→「自社情報設定」の「自社口座設定」で登録した「自社口座コード」のみ | ||
| 46 | 回収種別 | 1 | 1:現金 2:小切手 3:振込 4:手形 | ||
| 47 | 回収締切区分 | 1 | 1:期日指定 2:日指定 | ||
| 48 | 回収締切期間 | 3 | 回収締切区分が期日指定の時のみ指定 | ||
| 49 | 回収予定月 | 2 | 回収締切区分が日指定の時のみ指定 | ||
| 50 | 回収予定日 | 2 | 回収締切区分が日指定の時のみ指定 | ||
| 51 | 得意先手形サイト | 3 | 手形の振出日から満期日までの期間 | ||
| 52 | 振込手数料負担 | 1 | 1:当方 2:先方 | ||
| 53 | 税計算タイミング | レ ★ | 1 | 1:明細ごと 2:伝票ごと 3:締め時一括 | |
| 54 | 税端数処理 | レ ★ | 1 | 1:切り捨て 2:切り上げ 3:四捨五入 | |
| 55 | 簡易課税事業者 | レ ★ | 1 | 1:事業者 2:消費者 | |
| 56 | 指定納品書様式 | 9 | |||
| 57 | 指定請求書様式 | 9 | |||
| 58 | 指定宅配便シール | 9 | 使用する宅配便伝票シールの種別 | ||
| 59 | 着店コード | 5 | 指定宅配便での発送先の着店コード | ||
| 60 | 統一伝票分類コード | 4 | |||
| 61 | 統一伝票企業コード | 14 | |||
| 62 | 独自項目内容1 | 20 | |||
| 63 | 独自項目内容2 | 20 | |||
| 64 | 独自項目内容3 | 20 | |||
| 65 | 独自項目内容4 | 20 | |||
| 66 | 独自項目内容5 | 20 | |||
| 67 | 独自項目内容6 | 20 | |||
| 68 | 独自項目内容7 | 20 | |||
| 69 | 独自項目内容8 | 20 | |||
| 70 | 独自項目内容9 | 20 | |||
| 71 | 独自項目内容10 | 20 | |||
| 72 | 独自項目数値1 | 8 | 「,」不可 | ||
| 73 | 独自項目数値2 | 8 | 「,」不可 | ||
| 74 | 独自項目数値3 | 8 | 「,」不可 | ||
| 75 | 独自項目数値4 | 8 | 「,」不可 | ||
| 76 | 独自項目数値5 | 8 | 「,」不可 | ||
| 77 | 電子送信時の送信先 | レ ★ | 1 | 1:得意先メールアドレス 2:担当者メールアドレス ※新規の得意先を含んだデータを取り込む場合は必須 | |
| 78 | 請求書等の発行方法 | レ ★ | 1 | 1:印刷 2:電子送信(URL共有) 3:電子送信(ファイル添付) ※新規の得意先を含んだデータを取り込む場合は必須 | |
| 79 | 送信先名 (To1) | 60 | |||
| 80 | メールアドレス(To1) | 100 | |||
| 81 | 送信先名 (To2) | 60 | |||
| 82 | メールアドレス(To2) | 100 | |||
| 83 | 送信先名 (To3) | 60 | |||
| 84 | メールアドレス(To3) | 100 | |||
| 85 | 送信先名 (To4) | 60 | |||
| 86 | メールアドレス(To4) | 100 | |||
| 87 | 送信先名 (To5) | 60 | |||
| 88 | メールアドレス(To5) | 100 | |||
| 89 | 送信先名 (To6) | 60 | |||
| 90 | メールアドレス(To6) | 100 | |||
| 91 | 送信先名 (To7) | 60 | |||
| 92 | メールアドレス(To7) | 100 | |||
| 93 | 送信先名 (To8) | 60 | |||
| 94 | メールアドレス(To8) | 100 | |||
| 95 | 送信先名 (To9) | 60 | |||
| 96 | メールアドレス(To9) | 100 | |||
| 97 | 送信先名 (To10) | 60 | |||
| 98 | メールアドレス(To10) | 100 | |||
| 99 | 送信先名 (CC1) | 60 | |||
| 100 | メールアドレス(CC1) | 100 | |||
| 101 | 送信先名 (CC2) | 60 | |||
| 102 | メールアドレス(CC2) | 100 | |||
| 103 | 送信先名 (CC3) | 60 | |||
| 104 | メールアドレス(CC3) | 100 | |||
| 105 | 送信先名 (CC4) | 60 | |||
| 106 | メールアドレス(CC4) | 100 | |||
| 107 | 送信先名 (CC5) | 60 | |||
| 108 | メールアドレス(CC5) | 100 | |||
| 109 | 送信先名 (CC6) | 60 | |||
| 110 | メールアドレス(CC6) | 100 | |||
| 111 | 送信先名 (CC7) | 60 | |||
| 112 | メールアドレス(CC7) | 100 | |||
| 113 | 送信先名 (CC8) | 60 | |||
| 114 | メールアドレス(CC8) | 100 | |||
| 115 | 送信先名 (CC9) | 60 | |||
| 116 | メールアドレス(CC9) | 100 | |||
| 117 | 送信先名 (CC10) | 60 | |||
| 118 | メールアドレス(CC10) | 100 | |||
| CR | |||||
| LF |